14ème Trophée de St Valery en Caux
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Cu. Bu. FFE
1   BACON Nicolas 2230 Sen FRA HNO +14B +12N +9B +2N +3B +7N =6B 6,5 30,5 27,5 34,5 2464
2   MEDGHOUL Sherif 2200 Sen FRA HNO +29N +8B +23N -1B +4N +9B =3B 5,5 31 23,5 34 2306
3   JEANNE Mickael 2220 Sen FRA HNO +25N +10B +27N +5B -1N +8B =2N 5,5 30 24,5 33 2268
4   HURE Damien 2190 Sen FRA HNO +17B +21N =24B +11N -2B +15N +10B 5,5 26,5 22,5 30  
5   LE BOURHIS Dominique 2220 Sen FRA HNO +35B +15N +6B -3N -7B +20N +16B 5 27 21 30  
6   LE CLEZIO Sylvain 2020 Sen FRA HNO +30N +16B -5N +20B =10N +23B =1N 5 27 21 30 2027
7   HENRY Tony 1910 Sen FRA HNO +28N -23B +25N +16B +5N -1B +17N 5 26 20 29 1997
8   VALENCA Matthieu 1840 Sen FRA HNO +31B -2N +17B +26N +24B -3N +14B 5 26 20 29 2048
9   LEVESQUE Thomas 2160 Sen FRA BNO +45N +37B -1N +18B +27N -2N +15B 5 24,5 21 25,5 2046
10   LEGRIS Delphine 1910 Sen FRA HNO +39B -3N +14B +22N =6B +13B -4N 4,5 28,5 19,5 30,5 2013
11   LENORMAND Benoit 1690 Jun FRA HNO +33N =19B +13N -4B -23N +26B +27N 4,5 24 18 27 1961
12   ABABSA Tufek 1880 Sen FRA HNO +32N -1B +30N =23B -13N +28B +24B 4,5 24 17 27  
13   DELARUELLE Christian 2050 Vet FRA HNO +36B =18N -11B +37N +12B -10N +23B 4,5 23 18 25 1805
14   SARAFIAN Thomas 1530 Pou FRA HNO -1N +28B -10N +32B +33N +19B -8N 4 26 15 29  
15   HERVAIS Adrien 1830 Sen FRA HNO +38N -5B +34N +33B +19N -4B -9N 4 25,5 19 27,5  
16   GRIGNOUX Yannick 1730 Sen FRA HNO >46N -6N +31B -7N +30B +29B -5N 4 24,5 16 27,5  
17   HONNART Pierre 1499 Sen FRA HNO -4N +38B -8N +40B +18N +27B -7B 4 24 15 26 1892
18   VIGNERON Frederic 1740 Sen FRA HNO >47B =13B =19N -9N -17B +39N +31B 4 24 14,5 26 1826
19   RABIA Karim 2020 Sen FRA HNO +41B =11N =18B +24N -15B -14N +30B 4 22,5 17,5 24,5 1675
20   GEYSSENS Nathalie 1690 Sen FRA HNO +44B -24N +43B -6N +34B -5B +28N 4 21,5 16 23 1735
21   MASCIULLI Daniel 1760 Sen FRA HNO +40N -4B +32N -27B -29N +38B +34N 4 19,5 15 21,5  
22   MEDGHOUL Bilal 1580 Pup FRA CVL +48N -27B +40N -10B -28N +32B +29N 4 18,5 15 18,5 1534
23   VENIAT Nicolas 1620 Jun FRA HNO +42B +7N -2B =12N +11B -6N -13N 3,5 29 18 31  
24   FOURNIER Sylvain 1940 Sen FRA HNO +34N +20B =4N -19B -8N +25B -12N 3,5 26,5 17,5 29,5 1808
25   LANNAUD Jean - Charles 1500 Sen FRA HNO -3B +39N -7B +31N =26B -24N +37N 3,5 22,5 12,5 24,5 1805
26   RIBOUR Philippe 1460 Sen FRA HNO -27N +48B +37N -8B =25N -11N +41B 3,5 20 13,5 20  
27   PLESSIS Arnaud 1920 Min FRA HNO +26B +22N -3B +21N -9B -17N -11B 3 27 17 30,5 1752
28   ERYUZ Cemail 1400 Sen FRA HNO -7B -14N +42B +44N +22B -12N -20B 3 23,5 12 25  
29   GAUTHIER Pierre 1499 Sen FRA HNO -2B -31N +39B +38N +21B -16N -22B 3 22 12 24 1475
30   OXLEY John 1499 Sen FRA HNO -6B +44N -12B +43N -16N +33B -19N 3 22 12 23,5  
31   STRAVAUX Romain 1260 Ben FRA HNO -8N +29B -16N -25B +35N +44B -18N 3 21,5 11 23 1434
32   DU VIGNAUD Louis 1320 Vet FRA HNO -12B +35N -21B -14N +41B -22N +42B 3 21,5 10 23,5 1302
33   GUICHARD Lise 1099 Pup FRA HNO -11B +41N +35B -15N -14B -30N +39B 3 20,5 12 22,5 1074
34   VILLAIN Dominique 1499 Vet FRA HNO -24B +42N -15B +41N -20N +37B -21B 3 19,5 12 21,5 1581
35   BERIS Axel 1009 Pou FRA HNO -5N -32B -33N +36N -31B +40B +38N 3 18,5 7 20,5 1000
36   NICOLLE Chantal 1499 Vet FRA HNO -13N -40B -38N -35B =44B +48N +45N 2,5 14 4,5 14 1000
37   ABRA Mohammed 1800 Sen FRA HNO +43B -9N -26B -13B +40N -34N -25B 2 21,5 10 23,5 1020
38   BANVILLE Florian 1199 Min FRA HNO -15B -17N +36B -29B +45N -21N -35B 2 20,5 8 21,5  
39   PAILLETTE Hubert 1400 Vet FRA HNO -10N -25B -29N +48B +43N -18B -33N 2 19,5 7 19,5 1000
40   BLANQUET Jonathan 1199 Min FRA HNO -21B +36N -22B -17N -37B -35N +48B 2 19,5 7 19,5  
41   SEVESTRE Clement 1199 Ben FRA HNO -19N -33B +48N -34B -32N +45B -26N 2 17,5 7 17,5 1099
42   RENAUX Cynthia 1099 Pup FRA HNO -23N -34B -28N -45B +48N +43B -32N 2 15,5 5 15,5  
43   BANVILLE Romain 1199 Min FRA HNO -37N +45B -20N -30B -39B -42N +44N 2 14,5 7 15,5 1000
44   GOUJON Brice 1099 Pup FRA HNO -20N -30B +45N -28B =36N -31N -43B 1,5 17,5 6,5 18,5 1000
45   NEDELLEC Francois 1499 Vet FRA HNO -9B -43N -44B +42N -38B -41N -36B 1 15,5 4 17 1000
46   THIRION Nadege 1199 Ben FRA HNO <16B             0 21 0 24,5  
47   PATRY Maxime 1199 Ben FRA HNO <18N             0 21 0 24,5  
48   DORBEAUX Mathilde 800 Ppo FRA HNO -22B -26N -41B -39N -42B -36B -40N 0 16 0 18 1000