fete du jeu 2009
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cum. Per. Kas. FFE
1 DUBOIS Benjamin 1440 MinM FRA HNO +27N +10B +12N +19B -6N +9B +3B 6 25 1428 25 1580
2 VANDENBERGHE Tao 999 BenM FRA HNO -9N +18B +17N +12B +19N +20B +6N 6 21 1414 25 1531
3 DEREGNAUCOURT Lucas 1280 PouM FRA HNO +30B +26N =9B +14N +24B +6B -1N 5,5 24,5 1384 23 1445
4 BRANLANT Albane 1210 BenM FRA HNO +31N +14B +23B -6N +7B =5N +12N 5,5 23 1362 23 1460
5 OBRY Victorien 1190 MinM FRA HNO -7N +39B +37N +35B +8N =4B +9N 5,5 20 1305 23 1417
6 LEHARANGER Guillaume 1280 BenM FRA HNO +18N +25B +35N +4B +1B -3N -2B 5 25 1360 22 1447
7 TREBOUTTE Christopher 950 BenM FRA HNO +5B +32N -19B +10B -4N +13N +20B 5 20 1274 22 1369
8 GANI Younes 1050 MinM FRA HNO +33B -19N +38B +22N -5B +24N +15B 5 19 1233 22 1287
9 THIELEMANS Mason 1199 MinM FRA HNO +2B +24B =3N +23N +13B -1N -5B 4,5 22,5 1317 20 1395
10 VENDRIES Charles 1200 BenM FRA HNO +43B -1N +15B -7N +27B +14N =11B 4,5 17,5 1266 20 1283
11   CAYTAN Jonathan 999 Ben     -24N -21B +40N +38B +25B +23N =10N 4,5 14,5 1161 20 1162
12 FORESTIER Samuel 1230 PouM FRA HNO +40B +16N -1B -2N +36B +21N -4B 4 18 1206 19 1251
13 DJELAL Moran 1270 PpoM FRA HNO +22B -35N +27B +25N -9N -7B +29B 4 17 1121 19 1170
14   WAUCAMPT Yoan 1530 BenM FRA HNO +36B -4N +16B -3B +35N -10B +25N 4 16 1174 19 1229
15   DEBONNE Quentin 999 MinM     -23B +43N -10N +28B +32B +19N -8N 4 15 1113 19 1166
16 BAUDUIN Charles 1020 BenM FRA HNO +20N -12B -14N +18B -23B +28N +24B 4 14 1165 19 1184
17 PALLIER Julien 1180 MinM FRA HNO +29B -23N -2B +30N -21B +22N +27B 4 14 1132 19 1160
18   DUMONT Damien 999 Ben     -6B -2N +43B -16N +31B +36N +23B 4 11 1148 19 1208
19 DEMAZEUX Jason 1250 BenM FRA HNO +37N +8B +7N -1N -2B -15B =21N 3,5 18,5 1143 17 1244
20 NAMSRAI Miki 800 PupM FRA HNO -16B =22N +32B +33N +26B -2N -7N 3,5 15 1084 17 1148
21 PERTSINIDIS Nicolas 920 BenM FRA HNO -26B +11N -25N +39B +17N -12B =19B 3,5 13,5 1091 17 1110
22   GENIN Corentin 999 Min     -13N =20B +34N -8B +33N -17B +32B 3,5 12 1068 17 1093
23 CARLIER Henri 1300 BenM FRA HNO +15N +17B -4N -9B +16N -11B -18N 3 16 1113 16 1152
24 ANTHORE Pierre 1320 BenM FRA HNO +11B -9N +36B +26N -3N -8B -16N 3 16 1062 16 1135
25 GOSSELIN Jeremy 1160 MinM FRA HNO +38B -6N +21B -13B -11N +37N -14B 3 14 1021 16 1084
26 ELIE Yoan 1160 MinM FRA HNO +21N -3B +28N -24B -20N -27N +36B 3 13 1006 16 1056
27   BAUBEY Pierre 999 PouM     -1B +40N -13N +29B -10N +26B -17N 3 12 1098 16 1038
28 DELARUE Justine 860 BenF FRA HNO -35B +30N -26B -15N +41N -16B +39N 3 10 1014 16 1000
29 MASCRET Matthieu 920 MinM FRA HNO -17N -37B +41N -27N +30B +35B -13N 3 10 1013 16 1000
30   DEGOIS Morgane 999 BenF     -3N -28B +31N -17B -29N +34B +35N 3 8 1035 16 1021
31   M'GUIME Marvin 999 Pou     -4B -36N -30B EXE -18N +41B +37N 3 6 952 16 1000
32   MORVAN Jason 1199 BenM     =39N -7B -20N +34B -15N +33B -22N 2,5 9,5 930 14 1000
33 BLONDEL Coralie 840 BenF FRA HNO -8N =34B +39N -20B -22B -32N +41N 2,5 9 904 14 1000
34   LEMANGNEN Mathilde 999 Pup      R =33N -22B -32N +39B -30N +38B 2,5 7 949 14 1000
35 CAMIER Fabien 1050 PupM FRA HNO +28N +13B -6B -5N -14B -29N -30B 2 13 964 13 1000
36 PICARD Nicolas 1000 PupM FRA HNO -14N +31B -24N +37B -12N -18B -26N 2 10 942 13 1000
37   ICKOWICZ Samuel 999 PouM     -19B +29N -5B -36N +38N -25B -31B 2 9 897 13 1000
38 LEVASSEUR Louise 910 PupF FRA HNO -25N +41B -8N -11N -37B +42B -34N 2 8 878 13 1000
39   STUCKY Adrien 999 Sen     =32B -5N -33B -21N -34N EXE -28B 1,5 4,5 655 11 1000
40   MARDOC Robin 999 PouM     -12N -27B -11B +42N       1 4 904 10  
41   JENAMY Margaux 999 MinF      R -38N -29B +43N -28B -31N -33B 1 4 756 10 1000
42   FELIX SOREL Romain 999 BenM           -40B EXE -38N   1 2 0 10  
43   THOMAS 999 Pou     -10N -15B -18N -41B       0 0 384 7 1000