OPEN DE ROUEN 2008
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Cu. Bu. Perf. FFE
1   GERVAIS Victor 2272 Sen FRA IDF A.S.C. BNP Paribas Paris 6 24,5 33 2457 2486
2 m COLIN Vincent 2421 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 5,5 24 33 2504 2512
3 g DAVID Alberto 2585 Sen LUX IDF Lutece Echecs 5,5 24 31 2536 2461
4 m LIBISZEWSKI Fabien 2487 Sen FRA LAN Montpellier Echecs 5,5 23,5 29 2467  
5 m TIRARD Hugo 2434 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 5,5 23 32 2437 2413
6 g GULIYEV Namig 2521 Sen AZE CVL Pion du Roi - Lèves 5,5 22,5 32 2473  
7   MEDGHOUL Sherif 2208 Sen FRA HNO Rouen Echecs 5 22 31 2326 2387
8   FERRANT Christophe 2133 Sen FRA HNO L'Echiquier Dieppois 5 20 30,5 2182  
9   MOUHAMAD Joachin 1913 Min FRA HNO A.L.B.C.S. Grand Quevilly 5 20 28 2174 2292
10   HERVAIS Adrien 2035 Sen FRA HNO Rouen Echecs 5 19 24,5 2016 1988
11 m ANDONOV Bogomil 2328 Sen BUL CAZ Grasse Echecs 4,5 23,5 32,5 2346 2351
12 ff FRUTEAU Sabine 2117 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 4,5 19 28,5 2146 2148
13   SONG Julien 2249 Min FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 4 20 31,5 2279 2284
14   IDER Borya 2119 Min FRA IDF Stade Francais J.E.E.N. 4 19 28,5 2101 2094
15   BOURSIER Xavier 2024 Sen FRA HNO Aile Roi Louviers 4 17 29,5 2040 2046
16   ADYEL Samir 2170 Sen FRA PIC Les Echiquiers d'Escames et de Songeons 4 17 27 2007 1870
17   ASSEDO Johaquim 1774 Jun FRA IDF U.S.M.A. Saint-Ouen 4 17 26 2030  
18   GUILLAUMAT Jean-Pierre 1946 Vet FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 4 16,5 24,5 1976 1981
19   ASHANINA Olga 2011 Sen RUS HNO Bonsecours A.S.C. 4 16 28,5 1983 1972
20   LEGUILLON David 1890 Sen FRA HNO Rouen Echecs 4 14,5 26,5 2035 2063
21   MELIOT Alain 1650 Sen FRA HNO L'Echiquier Dieppois 4 14 24 1916 2128
22   GILLES Francois 1816 Sen FRA CVL Pion du Roi - Lèves 4 12,5 23,5 1836 1865
23   JOSSE Sebastien 1852 Sen FRA HNO Cavaliers d'Avre et d'Iton 4 10,5 23,5 1840 1841
24   ANDRIEU Philippe 1966 Vet FRA HNO A.L.B.C.S. Grand Quevilly 3,5 15,5 26,5 1921 1903
25   PINCHON Henri 1944 Vet FRA HNO CCL Bihorel Echecs 3,5 15 27 1930 1920
26   PAON Didier 1962 Sen FRA HNO Aile Roi Louviers 3,5 15 25,5 1830 1777
27   CRISTOL Marc 1934 Sen FRA PIC Les Echiquiers d'Escames et de Songeons 3,5 15 23 1782 1783
28   DEBUSSY Nicolas 1895 Sen FRA HNO Rouen Echecs 3,5 13,5 26 1835 1834
29   DELARUELLE Christian 1911 Vet FRA HNO Orcher la Tour 3,5 13,5 21,5 1863 1894
30   WATTIEZ Nicolas 1736 Cad FRA HNO A.L. Maromme 3,5 12,5 22,5 1843 1860
31   VENIAT Nicolas 1720 Sen FRA HNO Bonsecours A.S.C. 3,5 12 19 1847  
32   SARAFIAN Thomas 1640 Pup FRA HNO Orcher la Tour 3,5 11,5 22,5 1789 1848
33   BLONDEL Jerome 1852 Sen FRA HNO Orcher la Tour 3,5 11,5 22 1793 1811
34   JAVOR Besim 1959 Vet FRA HNO A.L.B.C.S. Grand Quevilly 3 15 25,5 1825 1846
35   ROUAS Yannick 1930 Sen FRA HNO C.E. Agglomeration d'Elbeuf 3 15 22 1786 1742
36   HERANVAL Jacky 2013 Sen FRA HNO Orcher la Tour 3 14 27 1809 1727
37   LEVESQUE Thomas 2002 Sen FRA HNO Evreux Gambit Club 3 14 26 1837 1770
38   ROUSSETTE Stephane 1788 Sen FRA HNO Evreux Gambit Club 3 12 23 1801 1809
39   DOUYERE Joel 1740 Sen FRA HNO Rouen Echecs 3 10 21,5 1720 1716
40   ROUSSELIN Marc 1680 Sen FRA HNO L'Echiquier Dieppois 3 10 20 1651 1670
41   BIYIDI Thomas 1921 Sen FRA HNO Rouen Echecs 3 10 15,5 1616 1122
42   BRONNER Daniel 1741 Sen FRA ALS A.C.S. Dettwiller 3 8 17,5 1643 1657
43   DUBOIS Benjamin 1530 Min FRA HNO L'Echiquier Dieppois 3 7 18,5 1586 1597
44   DUVAL Simon 1610 Min FRA CVL Pion du Roi - Lèves 2,5 11,5 22 1734 1781
45   ADLIG Musa 1499 Sen FRA HNO Rouen Echecs 2,5 11 22 1747 1752
46   AKNOUCHE Abdesslem 1640 Sen FRA HNO C.E. Agglomeration d'Elbeuf 2,5 9 20,5 1645 1644
47   NOBLE Emmanuel 1480 Sen FRA HNO Rouen Echecs 2,5 7,5 18,5 1552 1567
48   ZINOUN Said 1660 Sen FRA HNO Rouen Echecs 2,5 4,5 18 1382 1216
49   PHENG Wissam 1009 Pou FRA HNO Quincampoix Chiche Echecs 2 10 25,5 1463 1608
50   MAZZARESE Benjamin 1440 Sen FRA HNO A.L. Maromme 2 8 22,5 1486  
51   MEDGHOUL Bilal 1700 Ben FRA HNO Rouen Echecs 2 8 18 1486 1066
52   BLONDEL Jean-Michel 1604 Sen FRA HNO Orcher la Tour 2 7,5 23,5 1660 1675
53   COLLARD Herve 1230 Sen FRA HNO Orcher la Tour 2 4 20,5 1294  
54   DUNAND Damien 1190 Cad FRA HNO Aile Roi Louviers 1 6 22 1229  
55   GENTES Philippe 1280 Sen FRA HNO Rouen Echecs 1 2 19,5 1000  
56   POLAK Stephane 1499 Sen FRA HNO C.E. Agglomeration d'Elbeuf 0 0 24 1017