| OPEN DE ROUEN 2008 Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 45 | ADLIG Musa | 1499 | E | FRA | 1,5 | 5 | 1879 | 1732 | |
| 38 | ADYEL Samir | 2170 | F | FRA | 4 | 7 | 1956 | -14,24 | |
| 19 | AKNOUCHE Abdesslem | 1640 | N | FRA | 0,5 | 5 | 1897 | 1535 | |
| 4 | m | ANDONOV Bogomil | 2328 | F | BUL | 4,5 | 7 | 2243 | +1,71 |
| 52 | ANDRIEU Philippe | 1966 | F | FRA | 2 | 5 | 1975 | -4,39 | |
| 36 | ASHANINA Olga | 2011 | F | RUS | 3 | 6 | 1974 | -3,11 | |
| 51 | ASSEDO Johaquim | 1774 | F | FRA | 3 | 6 | 2059 | +20,60 | |
| 9 | BIYIDI Thomas | 1921 | F | FRA | 0 | 2 | 1868 | -11,47 | |
| 25 | BLONDEL Jean-Michel | 1604 | F | FRA | 2 | 6 | 1832 | +7,39 | |
| 26 | BLONDEL Jerome | 1852 | F | FRA | 0,5 | 3 | 2004 | -3,85 | |
| 24 | BOURSIER Xavier | 2024 | F | FRA | 3 | 6 | 2041 | +1,47 | |
| 7 | BRONNER Daniel | 1741 | F | FRA | 1 | 3 | 1899 | +1,35 | |
| 33 | m | COLIN Vincent | 2421 | F | FRA | 5,5 | 7 | 2281 | +6,72 |
| 49 | COLLARD Herve | 1230 | N | FRA | 0 | 2 | 1780 | ||
| 43 | CRISTOL Marc | 1934 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1989 | -7,67 | |
| 16 | g | DAVID Alberto | 2585 | F | LUX | 5,5 | 7 | 2313 | -3,24 |
| 10 | DEBUSSY Nicolas | 1895 | F | FRA | 1 | 4 | 1983 | -5,13 | |
| 17 | DELARUELLE Christian | 1911 | F | FRA | 0,5 | 4 | 2064 | -6,78 | |
| 57 | DOUYERE Joel | 1740 | N | FRA | 1 | 4 | 1866 | 1677 | |
| 21 | DUBOIS Benjamin | 1530 | N | FRA | 0 | 3 | 1877 | 1251 | |
| 54 | DUNAND Damien | 1190 | N | FRA | 0 | 1 | 1913 | ||
| 22 | DUVAL Simon | 1610 | N | FRA | 1,5 | 6 | 1940 | 1751 | |
| 29 | FERRANT Christophe | 2133 | F | FRA | 3 | 5 | 2117 | +3,84 | |
| 58 | ff | FRUTEAU Sabine | 2117 | F | FRA | 3,5 | 6 | 2088 | +2,59 |
| 39 | GENTES Philippe | 1280 | N | FRA | 0 | 1 | 1921 | ||
| 50 | GERVAIS Victor | 2272 | F | FRA | 6 | 7 | 2156 | +13,83 | |
| 23 | GILLES Francois | 1816 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1975 | -3,60 | |
| 41 | GUILLAUMAT Jean-Pierre | 1946 | F | FRA | 1 | 4 | 2142 | +0,26 | |
| 34 | g | GULIYEV Namig | 2521 | F | AZE | 4,5 | 6 | 2263 | -4,17 |
| 35 | HERANVAL Jacky | 2013 | F | FRA | 1 | 4 | 1931 | -14,55 | |
| 37 | HERVAIS Adrien | 2035 | F | FRA | 1 | 3 | 2005 | -6,25 | |
| 15 | IDER Borya | 2119 | F | FRA | 1 | 4 | 2190 | -6,01 | |
| 13 | JAVOR Besim | 1959 | F | FRA | 2 | 5 | 1927 | -7,27 | |
| 56 | JOSSE Sebastien | 1852 | F | FRA | 2 | 5 | 1862 | -4,28 | |
| 30 | LEGUILLON David | 1890 | N | FRA | 3 | 6 | 2087 | 2088 | |
| 59 | LEVESQUE Thomas | 2002 | F | FRA | 2 | 5 | 1982 | -6,42 | |
| 55 | m | LIBISZEWSKI Fabien | 2487 | F | FRA | 5,5 | 7 | 2244 | -1,32 |
| 46 | MAZZARESE Benjamin | 1440 | N | FRA | 0 | 3 | 1865 | 1239 | |
| 12 | MEDGHOUL Bilal | 1700 | N | FRA | 0 | 3 | 1972 | 1346 | |
| 11 | MEDGHOUL Sherif | 2208 | F | FRA | 4 | 6 | 2218 | +10,85 | |
| 28 | MELIOT Alain | 1650 | N | FRA | 3 | 5 | 1985 | 1997 | |
| 44 | MOUHAMAD Joachin | 1913 | F | FRA | 4 | 6 | 2090 | +24,06 | |
| 42 | NOBLE Emmanuel | 1480 | N | FRA | 1 | 4 | 1802 | 1613 | |
| 5 | PAON Didier | 1962 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1965 | -4,83 | |
| 53 | PHENG Wissam | 1009 | E | FRA | 1 | 5 | 1916 | 1679 | |
| 40 | PINCHON Henri | 1944 | F | FRA | 1 | 3 | 2253 | +5,87 | |
| 20 | POLAK Stephane | 1499 | E | FRA | 0 | 2 | 1860 | ||
| 48 | ROUAS Yannick | 1930 | N | FRA | 0 | 3 | 1990 | 1364 | |
| 18 | ROUSSELIN Marc | 1680 | N | FRA | 0 | 4 | 1986 | 1360 | |
| 31 | ROUSSETTE Stephane | 1788 | F | FRA | 2 | 6 | 1914 | +0,32 | |
| 6 | SARAFIAN Thomas | 1640 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1897 | +5,90 | |
| 14 | SONG Julien | 2249 | F | FRA | 4 | 7 | 2228 | +2,93 | |
| 32 | m | TIRARD Hugo | 2434 | F | FRA | 5,5 | 7 | 2214 | +0,27 |
| 47 | VENIAT Nicolas | 1720 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1981 | 1891 | |
| 8 | WATTIEZ Nicolas | 1736 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1902 | +8,32 | |
| 27 | ZINOUN Said | 1660 | N | FRA | 0 | 2 | 1888 | ||
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs