Tournoi Rapide de Bihorel - Février 2006
Classement après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bré. Cum. Sol. FFE
1 f SAN EMETERIO CABANES Jose L. 2115 SenM ESP HNO A.L. Maromme 6 30,5 25 33,5 2183
2   HURE Damien 2060 SenM FRA HNO Criquebeuf 6 28,5 26,5 31,5 2253
3   SCHMITT Mathieu 1750 SenM FRA HNO Saint Thomas - Le Havre - Echecs 5,5 28,5 22 30 2316
4   LEONARDON Marc 1940 SenM FRA HNO CCL Bihorel Echecs 5,5 27,5 24 29,5 2324
5   ADYEL Samir 2240 SenM FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 5,5 27,5 23 31 2084
6   MEDGHOUL Sherif 2160 SenM FRA HNO A.L. Maromme 5,5 25,5 21,5 28  
7   JEANNE Mickael 2160 SenM FRA HNO Orcher la Tour 5 31 23,5 34,5 2105
8   HERVAIS Adrien 1960 SenM FRA HNO A.L. Maromme 5 24 18 27,5 1925
9   CHION Alexandre 1810 SenM FRA HNO Saint Thomas - Le Havre - Echecs 5 23,5 18 25,5  
10   LEVY Claude 1830 SenM FRA HNO Saint Thomas - Le Havre - Echecs 4,5 30 22 32 2183
11   PETITJEANS Jeremy 1720 CadM FRA HNO A.C.L.G. Gisors 4,5 28,5 20 32 2225
12   PORTAT Yann 2310 SenM FRA HNO CCL Bihorel Echecs 4,5 27 17,5 30 1844
13   KRIVOKAPIC Ratko 2230 SenM FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 4,5 26,5 19,5 29,5 1859
14   LE BOURHIS Dominique 2030 SenM FRA HNO CCL Bihorel Echecs 4,5 26 19,5 28,5 1928
15   LACOUR Cedric 1950 MinM FRA HNO Cavaliers d'Avre et d'Iton 4,5 26 18 28,5 1872
16   ARJOL-CONDE David 1980 SenM FRA HNO Bonsecours A.S.C. 4,5 25,5 19,5 28 1898
17   MORISSE Matthieu 1960 SenM FRA HNO Criquebeuf 4,5 24,5 20 26,5 1928
18   PUROSKI Dragan 1870 SenM FRA HNO Rouen Echecs 4,5 22,5 18 25 1924
19   KOUMBA Mounguen Jose Evrard 1980 SenM FRA HNO Rouen Echecs 4,5 20 17 22 1674
20   PINCHON Henri 2060 SenM FRA HNO CCL Bihorel Echecs 4 26 19 29 1780
21   RABIA Karim 1810 SenM FRA HNO CCL Bihorel Echecs 4 26 17 28  
22   HATTON Christian 1710 SenM FRA HNO A.C.L.G. Gisors 4 26 15,5 29 1796
23   JAVOR Besim 2190 SenM FRA HNO A.L.B.C.S. Grand Quevilly 4 24 18 27 1677
24   VINCENT Didier 1780 SenM FRA HNO Evreux Gambit Club 4 23,5 16 24,5 1821
25   FOURNIER Sylvain 1920 SenM FRA HNO CCL Bihorel Echecs 4 22 16 24  
26   BORDELET Louis 1800 SenM FRA HNO Evreux Gambit Club 4 22 15 24 1665
27   LEBERT Eric 1800 SenM FRA HNO Rouen Echecs 4 22 15 24 1690
28   ENAULT Patrice 1570 SenM FRA HNO CCL Bihorel Echecs 4 21,5 13 24 1918
29   HOLDERIC Yann 1650 SenM FRA HNO A.C.L.G. Gisors 4 20,5 12 22,5 1688
30   DUFLOT Martial 1790 SenM FRA HNO Evreux Gambit Club 3,5 27 18,5 29 2010
31   GROSSIER Pascal 1780 SenM FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3,5 25 16,5 26,5 1837
32   HAMON Jerome 1499 SenM FRA HNO Bonsecours A.S.C. 3,5 25 15 26,5 1872
33   ROUAS Yannick 1880 SenM FRA HNO C.E. Agglomeration d'Elbeuf 3,5 24 17 26  
34   HACOUT Michel 1530 SenM FRA HNO A.C.L.G. Gisors 3,5 22,5 13,5 24,5 1926
35   ANDRIEU Philippe 2010 SenM FRA HNO A.L.B.C.S. Grand Quevilly 3,5 21,5 14,5 24 1605
36   PINEAU Jean-jacques 1390 SenM FRA HNO CCL Bihorel Echecs 3,5 21 13 23,5 1739
37   ABABSA Tufek 2050 SenM FRA HNO A.L. Maromme 3,5 17 11,5 18 1439
38   COLARD Eric 1720 SenM FRA HNO C.E. Agglomeration d'Elbeuf 3 23,5 14 23,5 1577
39   MEDGHOUL Lazare 1660 CadM FRA HNO A.L. Maromme 3 23 12 25 1782
40   VENIAT Nicolas 1780 JunM FRA HNO Bonsecours A.S.C. 3 22,5 14 24,5 1588
41   MEDGHOUL Bilal 1210 PouM FRA HNO A.L. Maromme 3 22 12 24  
42   DEVILLEPOIX Hadrien 1410 MinM FRA HNO C.S MJC Roger III de Tosny Echecs 3 21,5 13 24,5 1883
43   GEYSSENS Nathalie 1650 SenF FRA HNO CCL Bihorel Echecs 3 21 11 23 1580
44   PICHOT Erick 1460 SenM FRA HNO A.C.L.G. Gisors 3 21 11 22,5 1626
45   JULIEN Franck 1620 SenM FRA HNO L'Echiquier Dieppois 3 21 9 23 1482
46   TURQUER Daniel 1580 SenM FRA HNO C.E. Agglomeration d'Elbeuf 3 20,5 11 22,5  
47   BORDELET Arthur 1530 MinM FRA HNO Evreux Gambit Club 3 18,5 11 19,5 1487
48   PRIEUR Emilie 1880 SenF FRA HNO Criquebeuf 3 18 10 20 1542
49   HACOUT Francois 1330 PouM FRA HNO A.C.L.G. Gisors 3 17,5 7 17,5 1413
50   GREGORY Richard 1430 SenM FRA HNO Rouen Echecs 2,5 26,5 14 29,5  
51   PINEAU Patrick 1499 SenM FRA HNO CCL Bihorel Echecs 2,5 22 8,5 24 1546
52   DELABARRE David 1550 CadM FRA HNO CCL Bihorel Echecs 2,5 21 10 23 1569
53   MALLARD Ophelie 1230 MinF FRA HNO CCL Bihorel Echecs 2,5 19,5 8,5 21 1413
54   GRIGNOUX Yannick 1640 SenM FRA HNO Doudeville Accueil Echecs 2,5 17,5 5,5 17,5 1175
55   BOUTILLIER Jacques 1499 SenM FRA HNO CCL Bihorel Echecs 2,5 15 7,5 16 1036
56   MALLARD Martial 1499 SenM FRA HNO CCL Bihorel Echecs 2 21,5 9 21,5  
57   CLEAUD Cyril 1270 CadM FRA HNO A.L.B.C.S. Grand Quevilly 2 21 10 23  
58   MALLARD Antoine 1360 PupM FRA HNO CCL Bihorel Echecs 2 19,5 9 21,5 1540
59   DELENGAIGNE Gregory 1490 SenM FRA HNO Evreux Gambit Club 2 19,5 6 19,5 1150
60   QUEVAUVILLIERS Philippe 1570 SenM FRA HNO Evreux Gambit Club 2 18,5 8,5 20,5 1338
61   COIFFAIT Casimir 1199 BenM FRA HNO A.C.L.G. Gisors 2 15 5 15  
62   MERCIER Antoine 1099 PupM FRA HNO CCL Bihorel Echecs 2 13,5 3 13,5  
63   GOUARNE Bertrand 1030 BenM FRA HNO A.C.L.G. Gisors 1,5 19 5 20,5  
64   CHOPIN Antoine 1099 PupM FRA HNO CCL Bihorel Echecs 1,5 16,5 5 18  
65   PICHOT Vincent 1040 PouM FRA HNO A.C.L.G. Gisors 1 18 6 20 1000
66   PICHOT Soren 1009 PpoM FRA HNO A.C.L.G. Gisors 0 14,5 0 16,5