DOUDEVILLE 2007
Classement après la ronde 7

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Sol. Bré. Cum. FFE
1 m VALLIN Guillaume 2540 Sen FRA HNO Orcher la Tour 6,5 33,5 29,5 27  
2 m PAYEN Arnaud 2510 Sen FRA HNO Orcher la Tour 6,5 32,5 29,5 27  
3   JEANNE Mickael 2180 Sen FRA HNO Orcher la Tour 5 35 32 23  
4   GERVAIS Victor 2320 Sen FRA HNO A.L. Maromme 5 34 30,5 20  
5   BACON Nicolas 2050 Sen FRA HNO Orcher la Tour 5 32,5 29,5 24 2380
6   MEDGHOUL Sherif 2090 Sen FRA HNO A.L. Maromme 5 32,5 29,5 22  
7   HENRY Tony 2000 Sen FRA HNO Criquebeuf 5 30 27,5 22  
8   MALLARD Antoine 1400 Pup FRA HNO CCL Bihorel Echecs 5 27 25 18 2081
9   PAGE Emmanuel 1780 Sen FRA HNO Saint Thomas - Le Havre - Echecs 5 27 24 19  
10   MORISSE Matthieu 2250 Sen FRA HNO Criquebeuf 5 26,5 24,5 21  
11   LEVESQUE Thomas 2090 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 4 30,5 27,5 19  
12   LEVY Claude 1800 Sen FRA HNO Saint Thomas - Le Havre - Echecs 4 29,5 26,5 17  
13   VATTIER Roger 1499 Sen FRA HNO Orcher la Tour 4 28,5 25,5 17 1705
14   MEDGHOUL Bilal 1650 Pup FRA HNO A.L. Maromme 4 28 25,5 15 1426
15   HONNART Pierre 1499 Sen FRA HNO SAINT VALERY 4 26 25,5 17 1810
16   ABABSA Tufek 2090 Sen FRA HNO A.L. Maromme 4 25 23,5 17  
17   GRIGNOUX Yannick 1510 Sen FRA HNO Doudeville Accueil Echecs 4 25 23 17  
18   VENIAT Nicolas 1650 Jun FRA HNO Bonsecours A.S.C. 4 24,5 23 16 1336
19   VINCENT Vassili 1499 Sen FRA HNO Orcher la Tour 4 23 21,5 14 1500
20   JEGAT Pierre Yves 1499 Sen FRA HNO Doudeville Accueil Echecs 4 21,5 20 15 1507
21   STRAVAUX Romain 990 Ben FRA HNO Doudeville Accueil Echecs 3,5 22,5 20 11,5 1228
22   DEFRANCE Alexis 1600 Ben FRA HNO Doudeville Accueil Echecs 3,5 21,5 21 14,5  
23   PAILLETTE Hubert 1430 Sen FRA HNO Doudeville Accueil Echecs 3 27 24,5 12 1428
24   DEFRANCE Valentin 1250 Min FRA HNO Doudeville Accueil Echecs 3 26 25,5 13 1429
25   HALLAY Luc 1360 Sen FRA HNO Cercle Echiqueen Valeriquais 3 25,5 23,5 14 1658
26   SOUILLARD Olivier 1380 Ben FRA HNO Doudeville Accueil Echecs 3 23,5 23 12  
27   BENTEIN Alban 1280 Pup FRA HNO Doudeville Accueil Echecs 3 21 19 12 1295
28   VIRON Joshua 1199 Min FRA   Doudeville Accueil Echecs 3 20 19,5 8 1170
29   NEVEU Flavien 1199 Min FRA HNO Doudeville Accueil Echecs 3 20 18,5 10 1279
30   SCHABOWSKI Jean-Luc 1210 Sen FRA HNO Doudeville Accueil Echecs 3 18,5 18 10 1160
31   LENORMAND Emmeran 1110 Pup FRA HNO Doudeville Accueil Echecs 3 17,5 17 8 1188
32   BELLET Francois 1199 Min FRA HNO Doudeville Accueil Echecs 2,5 17 16,5 6,5 1000
33   BENTEIN Aurore 1120 Ben FRA HNO Doudeville Accueil Echecs 2,5 16 15,5 6,5 1025
34   SCHABOWSKI Hugo 1500 Cad FRA HNO Doudeville Accueil Echecs 2 25 23 12 1094
35   CHEMIN Marc 1340 Sen FRA HNO Doudeville Accueil Echecs 2 23 21,5 9 1206
36   LAURENT Maxime 1199 Ben FRA HNO Doudeville Accueil Echecs 2 22,5 21 10 1139
37   BENTEIN Lea 1090 Pup FRA HNO Doudeville Accueil Echecs 2 20 18,5 7 1040
38   CONSTANT Damien 1090 Ben FRA HNO Rouen Echecs 2 19 17,5 8 1133
39   BONNET Matthieu 1099 Pup FRA   Doudeville Accueil Echecs 2 17 16,5 3 1000
40   BENTEIN Mael 1009 Ppo FRA HNO Doudeville Accueil Echecs 1 21,5 19 2 1000
41   CURDEL Alix 1090 Pup FRA HNO Doudeville Accueil Echecs 1 20,75 20 7  
42   QUEVILLARD Loic 1099 Pup FRA   Doudeville Accueil Echecs 1 19,5 18 1 1000