| Championnat
PPoussins 1er tour de l'Eure 2007 Classement après la ronde 5 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf. | FFE | |
| 1 | COIFFAIT Pierre-Basile | 1009 | Ppo | FRA | HNO | Gisors les templiers de l'Echiquier | 4,5 | 8,75 | 1371 | 1464 | |
| 2 | BELLE Ilan | 1009 | Ppo | FRA | HNO | Echiquier Vernonnais | 4 | 6,5 | 1246 | 1337 | |
| 3 | LUCEAU Clement | 1009 | Ppo | FRA | HNO | Echiquier Vernonnais | 3,5 | 5,25 | 1156 | 1261 | |
| 4 | DEHOULE Antoine | 1009 | Ppo | FRA | HNO | Aile dame de Beaumont le Roger | 2 | 1 | 1000 | 1078 | |
| 5 | THEVIN Malo | 1009 | Ppo | FRA | HNO | Gisors les templiers de l'Echiquier | 0,5 | 0,25 | 1000 | 1000 | |
| 6 | COUSIN Liam | 1009 | Ppo | FRA | HNO | Echecs Le Fresnes-Conches Tour du Pays d'Ouche | 0,5 | 0,25 | 1000 | 1000 | |
| Championnat
PPoussins 2ème tour de l'Eure 2007 Classement après la ronde 5 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf. | FFE | |
| 1 | COIFFAIT Pierre-Basile | 1009 | Ppo | FRA | HNO | Gisors les templiers de l'Echiquier | 5 | 10 | 1635 | 1679 | |
| 2 | DEHOULE Antoine | 1009 | Ppo | FRA | HNO | Aile dame de Beaumont le Roger | 3 | 5 | 1080 | 1143 | |
| 3 | BELLE Ilan | 1009 | Ppo | FRA | HNO | Echiquier Vernonnais | 3 | 4 | 1080 | 1143 | |
| 4 | LUCEAU Clement | 1009 | Ppo | FRA | HNO | Echiquier Vernonnais | 2,5 | 3 | 1010 | 1083 | |
| 5 | COUSIN Liam | 1009 | Ppo | FRA | HNO | Echecs Le Fresnes-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1,5 | 1,5 | 1000 | 1000 | |
| 6 | THEVIN Malo | 1009 | Ppo | FRA | HNO | Gisors les templiers de l'Echiquier | 0 | 0 | 1000 | 1000 | |
| Championnat
poussins de l'Eure 2007 Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf. | FFE | |
| 1 | EL MADKOUR Medhi | 1020 | Pou | FRA | HNO | Evreux Gambit Club | 6 | 17 | 1320 | 1408 | |
| 2 | PICHOT Soren | 1290 | Pou | FRA | HNO | Gisors les templiers de l'Echiquier | 5 | 18 | 1160 | 1296 | |
| 3 | AUPHAN Amaryllis | 1009 | Pou | FRA | HNO | Echiquier Vernonnais | 4,5 | 11,25 | 1124 | 1248 | |
| 4 | JOLLY Arthur | 1009 | Pou | FRA | HNO | Aile Roi Louviers | 4 | 10,5 | 1072 | 1204 | |
| 5 | GRONDIN Matheo | 800 | Pou | FRA | HNO | Gisors les templiers de l'Echiquier | 3 | 7 | 1000 | 1113 | |
| 6 | BLACTOT Baptiste | 1009 | Pou | FRA | HNO | Echiquier Vernonnais | 2,5 | 6,25 | 1000 | 1068 | |
| 7 | BRUN Loick | 1009 | Pou | FRA | HNO | Echecs Le Fresnes-Conches Tour du Pays d'Ouche | 2 | 3,5 | 1000 | 1021 | |
| 8 | MILLIER Christian | 1009 | Pou | FRA | HNO | Echiquier Vernonnais | 1 | 5 | 1000 | 1000 | |
| Championnat
pupilles garçons de l'Eure 2007 Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf. | FFE | |
| 1 | HACOUT Francois | 1630 | Pup | FRA | HNO | Gisors les templiers de l'Echiquier | 7 | 26 | 1927 | ||
| 2 | PICHOT Vincent | 1320 | Pup | FRA | HNO | Gisors les templiers de l'Echiquier | 6 | 29 | 1524 | 1597 | |
| 3 | COLLET Gwendal | 1190 | Pup | FRA | HNO | Aile dame de Beaumont le Roger | 5 | 29 | 1342 | 1390 | |
| 4 | HAMIDI Navid | 1099 | Pup | FRA | HNO | Gisors les templiers de l'Echiquier | 5 | 23,5 | 1337 | 1344 | |
| 5 | POMMAREDE Marc | 1390 | Pup | FRA | HNO | Gisors les templiers de l'Echiquier | 4 | 30 | 1262 | 1301 | |
| 6 | BOCAGE Jean-Christophe | 1099 | Pup | FRA | HNO | Aile dame de Beaumont le Roger | 4 | 26 | 1250 | 1290 | |
| 7 | DUMONT Antoine | 1060 | Pup | FRA | HNO | Aile dame de Beaumont le Roger | 4 | 24,5 | 1225 | 1226 | |
| 8 | AUBERT Alexandre | 1099 | Pup | FRA | HNO | Echiquier Vernonnais | 4 | 23,5 | 1189 | 1194 | |
| 9 | TARDIVEL Yoan | 1030 | Pup | FRA | HNO | Aile dame de Beaumont le Roger | 4 | 23 | 1153 | 1219 | |
| 10 | RENAULT Jeremie | 1099 | Pup | FRA | HNO | Aile dame de Beaumont le Roger | 4 | 22 | 1213 | 1203 | |
| 11 | LEMOINE Dylan | 1099 | Pup | FRA | HNO | Aile dame de Beaumont le Roger | 3 | 26,5 | 1114 | 1113 | |
| 12 | ADELINE Clement | 1099 | Pup | FRA | HNO | Echiquier Vernonnais | 3 | 23 | 1058 | 1103 | |
| 13 | SARAOUI Mehdi | 940 | Pup | FRA | HNO | Echecs Le Fresnes-Conches Tour du Pays d'Ouche | 3 | 21 | 1000 | 1028 | |
| 14 | JOLLY Hugo | 1099 | Pup | FRA | HNO | Aile Roi Louviers | 3 | 20,5 | 1020 | 1000 | |
| 15 | MAMMERI Yassine | 1099 | Pup | FRA | HNO | Echecs Le Fresnes-Conches Tour du Pays d'Ouche | 3 | 19,5 | 1000 | 1000 | |
| 16 | COURTEILLE Samuel | 1060 | Pup | FRA | HNO | Echiquier Vernonnais | 3 | 19 | 1052 | 1052 | |
| 17 | THIERRY Louis | 1099 | Pup | FRA | HNO | Aile Roi Louviers | 2 | 21 | 1000 | 1000 | |
| 18 | GABIN Rudy | 1099 | Pup | FRA | HNO | Echecs Le Fresnes-Conches Tour du Pays d'Ouche | 2 | 20,5 | 1000 | 1000 | |
| 19 | HEQUET Antoine | 1099 | Pup | FRA | HNO | Gisors les templiers de l'Echiquier | 1 | 21 | 1000 | 1000 | |
| Championnat
Benjamins de l'Eure 2007 Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf. | FFE | |
| 1 | VAN HYFTE Raphael | 1600 | Ben | FRA | HNO | Echecs Le Fresnes-Conches Tour du Pays d'Ouche | 6,5 | 24,5 | 1749 | 1725 | |
| 2 | SAINT-GILLES Damien | 1630 | Jun | FRA | HNO | Echecs Le Fresnes-Conches Tour du Pays d'Ouche | 5,5 | 24 | 1570 | ||
| 3 | PETITJEANS Simon | 1390 | Ben | FRA | HNO | Gisors les templiers de l'Echiquier | 5 | 27 | 1509 | 1486 | |
| 4 | FARIN Maximilien | 1320 | Ben | FRA | HNO | Evreux Gambit Club | 4,5 | 24,5 | 1439 | 1407 | |
| 5 | BROSSOIS Jonathan | 1240 | Ben | FRA | HNO | Aile dame de Beaumont le Roger | 4 | 23,5 | 1379 | 1394 | |
| 6 | GUEROULT Christopher | 1260 | Ben | FRA | HNO | Cavaliers d'Avre et d'Iton | 3,5 | 25 | 1289 | 1267 | |
| 7 | POURBAIX Thomas | 1199 | Ben | FRA | HNO | Gisors les templiers de l'Echiquier | 3 | 21,5 | 1233 | 1185 | |
| 8 | CHAUVEL Sebastien | 1199 | Ben | FRA | HNO | Evreux Gambit Club | 2 | 23 | 1114 | 1068 | |
| 9 | QUEVAL Benjamin | 1200 | Ben | FRA | HNO | Aile dame de Beaumont le Roger | 1 | 25,5 | 1003 | 1000 | |
| 10 | BERNARD Jules | 1070 | Ben | FRA | HNO | Cavaliers d'Avre et d'Iton | 0 | 22,5 | 1000 | 1000 | |
| Championnat
minimes garçons de l'Eure 2007 Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf. | FFE | |
| 1 | ROUSSEL Julien | 1920 | Min | FRA | HNO | Echecs Le Fresnes-Conches Tour du Pays d'Ouche | 7 | 21 | 2205 | ||
| 2 | TONKONOG Anton | 1580 | Min | FRA | HNO | Echecs Le Fresnes-Conches Tour du Pays d'Ouche | 5,5 | 13,75 | 1634 | ||
| 3 | COIFFAIT Casimir | 1620 | Min | FRA | HNO | Gisors les templiers de l'Echiquier | 4 | 9,5 | 1478 | ||
| 4 | ZELLER Martin | 1199 | Min | FRA | HNO | Gisors les templiers de l'Echiquier | 4 | 7,5 | 1451 | ||
| 5 | KENLER Emilien | 1240 | Min | FRA | HNO | Echiquier Vernonnais | 3,5 | 6,75 | 1396 | ||
| 6 | SUESCUN Baptiste | 1199 | Min | FRA | HNO | Aile dame de Beaumont le Roger | 2 | 4 | 1226 | 1000 | |
| 7 | QUESTIAUX Remi | 1199 | Min | FRA | HNO | Echecs Le Fresnes-Conches Tour du Pays d'Ouche | 2 | 2 | 1226 | ||
| 8 | WITTSTOCK Robin | 1199 | Min | FRA | HNO | Aile dame de Beaumont le Roger | 0 | 0 | 1000 | ||
| Championnat
pupilles, benjamines et minimes de l'Eure 2007 Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf. | FFE | |
| 1 | CLOWEZ Juliette | 1450 | Min | FRA | HNO | Aile dame de Beaumont le Roger | 7 | 21 | 1859 | ||
| 2 | COIFFAIT Claire-Alix | 1280 | Ben | FRA | HNO | Gisors les templiers de l'Echiquier | 5 | 11 | 1417 | 1349 | |
| 3 | SORIANO Manon | 1230 | Ben | FRA | HNO | Echecs Le Fresnes-Conches Tour du Pays d'Ouche | 5 | 11 | 1411 | 1342 | |
| 4 | SUESCUN Melanie | 1440 | Ben | FRA | HNO | Aile dame de Beaumont le Roger | 5 | 11 | 1394 | ||
| 5 | CORMON Mathilde | 1099 | Pup | FRA | HNO | Echecs Le Fresnes-Conches Tour du Pays d'Ouche | 2 | 3 | 1117 | 1062 | |
| 6 | MICHEL Gwendoline | 1199 | Min | FRA | HNO | Echecs Le Fresnes-Conches Tour du Pays d'Ouche | 2 | 2 | 1117 | 1062 | |
| 7 | LECLERC Victoria | 1099 | Pup | FRA | HNO | Echecs Le Fresnes-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1,5 | 1,5 | 1060 | 1000 | |
| 8 | FICHE Julie | 1199 | Ben | FRA | HNO | Echecs Le Fresnes-Conches Tour du Pays d'Ouche | 0,5 | 1 | 1000 | 1000 | |
| Championnat
départage BENJAMINES de l'Eure 2007 Classement après la ronde 3 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf. | FFE | |
| 1 | SORIANO Manon | 1230 | Ben | FRA | HNO | Echecs Le Fresnes-Conches Tour du Pays d'Ouche | 3 | 3 | 1986 | ||
| 2 | SUESCUN Melanie | 1440 | Ben | FRA | HNO | Aile dame de Beaumont le Roger | 2 | 1 | 1256 | ||
| 3 | COIFFAIT Claire-Alix | 1280 | Ben | FRA | HNO | Gisors les templiers de l'Echiquier | 1 | 0 | 1000 | ||