championnat scolaire école 2008
Classement après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Tr. Cu. FFE
1   PHENG Wissam 1060 Pou FRA HNO Quincampoix Chiche Echecs 7 40 32 32 1481
2   COIFFAIT Pierre-Basile 1580 Ppo FRA HNO Gisors les templiers de l'Echiquier 7 37 31 34  
3   ROSE Marina 950 Pou FRA HNO CCL Bihorel Echecs 6,5 35 31 27,5 1572
4   BERETTA Clement 799 Pou FRA HNO Quincampoix Chiche Echecs 5,5 39,5 33 25,5 1276
5   BOULAIRE Pierre Louis 899 Pou FRA   BG 4,5 39 33 23,5 1184
6   DERMIT Ludovic 999 Pup FRA   QUINCAMPOIX 4,5 30,5 27,5 20,5 1000
7   HAMIDI Keivan 999 Pou FRA   ST HILDEVERT 4 36,5 30,5 19,5 1091
8   LEBRUN Louis 999 Pup FRA   JEAN MOULIN 4 33 27,5 18,5 1074
9   SERVEAU Theobald 899 Pou FRA   SALENGRO 4 32 27 18,5 1168
10   ASSOU VAUDRY Antoine 799 Pou FRA HNO Quincampoix Chiche Echecs 4 29 23 10 1142
11   POTEL Jules 899 Pou FRA   BG 4 28 23,5 17,5 1000
12   GEORGES Paul Elie 899 Pou FRA   BG 4 27 22,5 15 1000
13   LEBRETON Pierre 799 Pou FRA HNO BG 4 25,5 23 9  
14   VION Antoine 899 Pou FRA   BG 3,5 32 27 17,5 1016
15   DAVID Louis 999 Pup FRA   BG 3 33 29 15,5 1000
16   ANNE Camille 999 Pup FRA   BG 3 31 25,5 14 1000
17   CAROVIS Kilian 899 Pou FRA   BG 3 30,5 24 18,5  
18   HUNOT Marc 999 Pup FRA   QUINCAMPOIX 3 25,5 21 13 1000
19   AZARD Romain 999 Pup FRA   BG 2,5 33 28 14 1000
20   GRASSET Aude 999 Pou FRA   BG 2,5 28 25 12,5 1000
21   HAUGUEL Louis 899 Pou FRA   BG 2,5 23,5 21 11 1000
22   THIREL Ronan 999 Pup FRA   QUINCAMPOIX 2 37 30,5 13  
23   BREITENBACH Baptiste 820 Pou FRA HNO A.L.B.C.S. Grand Quevilly 2 33 25 12  
24   GUILLON Quentin 999 Pup FRA   BG 2 31,5 25 12,5  
25   BOUSSAD Samy 899 Pou FRA   BG 2 28,5 23,5 8,5 1000
26   MARTIN Clara 999 Pup FRA HNO QUINCAMPOIX 1,5 31 25,5 2  
27   BONNERUE Claire 999 Pup FRA HNO QUINCAMPOIX 1,5 28 25,5 2  
28   GUILLON Oscar 899 Pou FRA   BG 1 32,5 27,5 5 1000
29   CAROVIS Jeremy 999 Pup FRA   BG 1 31,5 25 7 1000